Ремонт стиральных машин Schaub Lorenz: профессиональные услуги на дому
Ремонт стиральных машин Schaub Lorenz модели и марки которые популярны своим качеством и надежностью. Однако даже самая современная техника может потребовать ремонта. Если вы столкнулись с проблемами, такими как протечки, странные звуки или сбои в работе программы, наши специалисты по ремонту стиральных машин Schaub Lorenz готовы прийти на помощь.
Почему по моделям Schaub Lorenz звонят нам?
Мы предлагаем **выездные услуги** по обслуживанию и ремонту стиральных машин Schaub Lorenz, что позволяет сэкономить время и избежать транспортировки громоздкой техники. Наши мастера с многолетним опытом знают все тонкости обслуживания бренда Schaub Lorenz. Мы выполняем диагностику на месте и устраняем различные неисправности, такие как:

Гарантия качества
Наши специалисты используют только оригинальные проверенные запчасти и надежные комплектующие, что дает долговечность ремонта. После выполнения работ мы выписываем гарантию на все проведенные услуги, что говорит о нашей ответственности и профессионализме.

Быстрая помощь при любых поломках
При возникновении проблем со стиральной машиной Schaub Lorenz, не откладывайте обращение в сервисный центр. Чем раньше вы обратитесь к нам, тем быстрее мы сможем восстановить оперативность и эффективность работы вашей техники. Мы предлагаем **доступные цены** на услуги и регулярно проводим акции для наших клиентов.

Заключение
Выбирая XOL.BY для ремонта стиральных машин Schaub Lorenz, вы получаете надежные услуги от квалифицированных мастеров с опытом. Не позволяйте поломкам мешать вашему комфорту — доверьте восстановление вашей техники настоящим профессионалам!

| прайс с ценами на ремонт стиральных машин LG | ||
|---|---|---|
| Услуга | Стоимость, от | Время |
Дверца не открывается/не закрывается:) | ||
| Снятие блокировки | 10 руб. | 5 мин. |
| Ремонт петель/ручки | 20 руб. | 15 - 30 мин. |
| Замена люка | 15 руб. | 5 - 20 мин. |
| Ремонт блока управления | 35 руб. | 25 - 45 мин. |
| Замена блока управления | 55 руб. | 30 - 120 мин. |
| Замена замка УБЛ | 35 руб. | 45 - 60 мин. |
| Восстановление электропроводки | 30 руб. | 10 - 60 мин. |
Моргают все индикаторы | ||
| Снятие блокировки | 10 руб. | 5 мин. |
| Чистка входного фильтра | 25 руб. | 15 - 40 мин. |
| Чистка сливного фильтра | 20 руб | 20 - 40 мин. |
| Замена сливного насоса | 50 руб. | 40 - 180 мин. |
| Замена ТЭНа | 45 руб. | 30 - 60 мин. |
| Ремонт/замена блока управления | 35 руб. | 25 - 120 мин. |
| Ремонт двигателя | 55 руб. | 30 - 120 мин. |
Не сливает воду | ||
| Чистка сливного фильтра | 20 руб. | 15 - 40 мин. |
| Устранение засоров | 15 руб. | 15 - 30 мин. |
| Замена сливного шланга | 35 руб. | 15 - 35 мин. |
| Замена патрубков | 35 руб. | 15 - 50 мин. |
| Замена насоса | 60 руб. | 35 - 90 мин. |
| Замена датчика уровня воды (прессостат) | 40 руб. | 35 - 60 мин. |
| Ремонт/замена блока управления | 35 руб. | 25 - 120 мин. |
Не набирает воду | ||
| Чистка входного фильтра | 10 руб. | 10 - 30 мин. |
| Замена впускного клапана | 30 руб. | 15 - 40 мин. |
| Замена замка УБЛ | 35 руб | 45 - 60 мин. |
| Замена датчика уровня | 35 руб. | 15 - 40 мин. |
| Ремонт/замена блока управления | 35 руб. | 25 - 120 мин. |
Барабан не крутится | ||
| Извлечение инородных предметов | 25 руб. | 15 - 40 мин. |
| Замена щеток двигателя | 50 руб. | 45 - 120 мин. |
| Замена датчика оборотов | 45 руб. | 35 - 90 мин. |
| Замена приводного ремня | 25 руб. | 35 - 70 мин. |
| Замена двигателя | 45 руб. | 45 - 120 мин. |
| Восстановление проводки | 25 руб. | 15 - 80 мин. |
| Замена подшипников | 60 руб. | 45 - 120 мин. |
Гремит при отжиме | ||
| Удаление транспортировочных болтов | 25 руб. | 15 - 35 мин. |
| Извлечение посторонних предметов | 25 руб. | 15 - 55 мин. |
| Замена амортизаторов | 40 руб. | 35 - 90 мин. |
| Замена балансиров | 35 руб. | 35 - 90 мин. |
| Замена подшипников | 60 руб. | 45 - 120 мин. |
Течет | ||
| Замена сливного фильтра | от 20 руб. | 30 - 60 мин. |
| Замена стекла/дверцы люка | от 25 руб. | 20 - 50 мин. |
| Замена патрубков | от 35 руб. | 15 - 50 мин. |
| Замена манжеты | от 30 руб. | 30 - 60 мин. |
Не отжимает | ||
| Замена насоса | 60 руб. | 35 - 90 мин. |
| Замена манжеты | 30 руб. | 30 - 60 мин. |
| Замена щеток двигателя | 50 руб. | 45 - 120 мин. |
| Замена датчика оборотов | 40 руб. | 25 - 60 мин. |
| Замена ремня | 35 руб. | 20 - 50 мин. |
| Замена двигателя | 45 руб. | 45 - 120 мин. |
| Замена подшипников | 60 руб. | 45 - 120 мин. |
Не включается | ||
| Замена шнура питания | 10 руб. | 15 - 30 мин. |
| Замена кнопок | 20 руб. | 30 - 50 мин. |
| Замена сетевого фильтра | 20 руб. | 20 - 50 мин. |
| Ремонт/замена блока управления | 35 руб. | 25 - 120 мин. |
Электрические проблемы | ||
| Замена ТЭНа | 45 руб. | 30 - 60 мин. |
| Замена щеток двигателя | 50 руб. | 45 - 120 мин. |
| Замена двигателя | 45 руб. | 45 - 120 мин. |
| Восстановление проводки | 30 руб. | 10 - 60 мин. |
Не греет воду | ||
| Замена ТЭНа | 45 руб. | 30 - 60 мин. |
| Замена термодатчика | 25 руб. | 15 - 40 мин. |
| Замена датчика уровня | 20 руб. | 15 - 30 мин. |
Другие проблемы | ||
| Устранение запаха | 20 руб. | 15 - 60 мин. |
| Устранение загрязнения белья | 15 руб. | 15 - 60 мин. |
| Устранение искрения | 25 руб. | 20 - 50 мин. |
| Устранение дыма | 20 руб. | 20 - 40 мин. |
© 2025 Все права защищены.
+375447502266
УНП EE8237836
xolby2998@gmail.com
информация на сайте xol.by носит ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.
